Busca Rodamiento De Rodillos Cónicos, Rodamiento De Rodillos Cónicos Koyo, Rodamientos De Rodillos Cónicos Nachi en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodamiento de rodillos > Rodamiento de rodillos cónicos > Rodamiento de rodillos cónicos 1380/1329

Rodamiento de rodillos cónicos 1380/1329

Información básica

Modelo: 1380/1329

Descripción del producto

Los rodamientos de rodillos cónicos están en la forma de: diseños del soporte, variantes abiertas emparejadas en pares.
Detalles de rodamiento de rodillos cónicos 1380/1329
* Tamaño: 22.225 * 53.975 * 19.368mm

Rodamiento de rodillos cónicos de la serie Inch Modelo 4T-1380/1329 Dimensiones de los bordes
Mm d D T B C 22.225 53.975 19.368 20.168 14.288 Capacidades de carga dinámicas estáticas estáticas dinámicas estáticas kN kgf Cr Cor Cr Cor 40,5 43 4,150 4,350 Velocidades de limitación rpm aceite graso 7,600 10.000 Números de cojinetes 4T-1380/1329 Dimensiones serie ISO 29,5
Dimensiones del pilar y del filete mm da db Da Db ras máx max max 27 46 49 1,5 1,5 7,4 Centro de carga mm a 0,29 Constante e 2,05 Factores de carga axiales Y2 Y0 1,13 0,215 Masa kg aprox. 0,215 kg
Abajo está una serie de cojinetes de rodillos cónicos de la pulgada que podemos suministrar (para más pls de los detalles sienta libre de entrarnos en contacto con:
Bearing No. Boundary dimensions(mm) Load ratings(kN) Limiting speeds(RPM)
d D T B r(min) r1(min) Cr C0r Grease lub. Oil lub
12580/20 20.638 49.225 19.845 19.845 1.6 1.6 36.4 37.7 8600 12000
M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.288 1.2 1.2 39.1 40.7 8500 11000
LM12749/11 21.987 45.974 15.494 16.637 1.2 1.2 30.1 34.6 8900 12000
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 1.2 1.2 39.1 40.7 8500 11000
1380/28 22.225 52.388 19.368 20.168 1.6 1.6 36.7 37.9 8000 11000
1380/29 22.225 53.975 19.368 20.168 1.6 1.6 36.7 37.9 8000 11000
1755/29 22.225 56.896 19.368 19.837 1.2 1.2 40 43.1 7600 10000
1280/20 22.225 57.15 22.225 22.225 0.8 1.6 52.6 55.7 7600 10000
2684/31 22.225 66.421 23.812 25.433 1.6 1.2 67 75.2 6500 8700
LM72849/10 22.606 47 15.5 15.5 1.6 1 28 32.8 8700 12000
L44640R/10 23.812 50.292 14.224 14.732 1.6 1.2 31.2 37 7800 10000
1779/29 23.812 56.896 19.368 19.837 0.8 1.2 40 43.1 7600 10000
07098/196 24.981 50.005 13.495 14.26 1.6 1 26.7 28.8 7900 11000
17098/244 24.981 62 16.002 16.566 1.6 1.6 38 40.6 6700 8900







Grupos de Producto : Rodamiento de rodillos > Rodamiento de rodillos cónicos