Koyo Timken NSK U399 / U360L + R / K426898 con collar Set10, Set 10 cojinetes de autopartes para Toyota, KIA, Hyundai, Nissan
Información básica
Modelo: U399/U360L/K426898 Set10
Descripción del producto
No. de modelo: U399 / U360L / K426898 Set10 Material: Acero cromado Certificación: ISO9001 ABS: Sin ABS Aplicación: Todos los automóviles Paquete de transporte: Caja individual, Tubo de plástico Origen: China, Japón, Alemania, Suecia, Francia Tipo: Tolerancia del rodamiento del cubo de rueda : P5 Liquidación: C3 Marca: Ikc SKF NSK NTN Koyo Timken Marca registrada: IKC SKF NSK NTN KOYO NACHI IKO TWB HRB TIMKNE Especificación: CE, RoHS, SGS, GMP Código HS: 84828000
\ nSet10, \ nSet 10 cojinetes (U399 / U360L / K426898), \ nConjunto de cojinete de rodillos cónicos, Copa y collar, \ nConjunto de cojinetes de rodillos cónicos; 1 9/16 "DI x 2 7/8" OD x 0,7636 "de ancho; \ nClase 2 (estándar); (U399 / U360L) \ n Aplicación: industrias de autopartes. Gama de productos: RODAMIENTOS DE LA MARCA SKF TIMKEN KOYO NSK NTN

ITEM | ISO 355 | INCH ITEM | INCH ITEM | INCH ITEM |
30203 | T2DB017 | 102949/10 | 28580/21 | LM67048/10 |
30204 | T2DB020 | 104948/10 | 28584/21 | LM67048/11 |
320/28X | T4CC028 | 104949/11 | 28680/22 | LM67049/10 |
320/32X | T4CC032 | 11749/10 | 28985/20 | LM29748/10 |
32004X | T3CC020 | 11949/10 | 28985/21 | LM29749/10 |
32005X | T4CC025 | 11649/10 | 29585/20 | LM48548/10 |
32006X | T4CC030 | 11590/20 | 29585/21 | LM603049/14 |
32007X | T4CC035 | 12649/10 | 29590/22 | JLM104947A/10 |
32008X | T3CD040 | 15106/250 | 29685/10 | JLM104948/10 |
32009X | T3CC045 | 18590/20 | 29685/20 | JLM104948/11 |
32010X | T3CC050 | 18690/20 | 29748/10 | JLM506849/10 |
32011X | T3CC055 | 1280/20 | 387A/382A | JLM508748/10 |
32012X | T4CC060 | 17887/31 | 31594/20 | JLM714149/10 |
32013X | T4CC065 | 15103S/243 | 3490/20 | JLM813049/10 |
32014X | T4CC070 | 15112/250 | 33262/462 | JM205149/10 |
32015X | T4CC075 | 15123/245 | 39581/20 | JM207049/10 |
32016X | T3CC080 | 15120/245 | 3982/20 | JM714249/10 |
32017X | T4CC085 | 11399/60 | 3782/20 | JL69349/10 |
32018X | T3CC090 | 11162/300 | 3984/20 | HM81649/10 |
32019X | T4CC095 | 15578/20 | 3984/25 | HM88630/10 |
32020X | T4CC100 | 14137/276 | 359S/354X | HM88638/10 |
32203 | T2DD017 | 14118/283 | 300849/11 | HM88648/10 |
32204 | 12749/10 | 300849/10 | HM88649/10 | |
32205 | T2CD025 | 12749/11 | 33895/21 | HM88649A/10 |
32206 | T3DC030 | 15101/245 | 14125A/14276 | HM89446/10 |
32207 | T3DC035 | 368A/362A | 14138A/14276 | HM212044/10 |
32208 | T3DC040 | 39590/20 | 320/32 | HM212046/11 |
32209 | T3DC045 | 462/453X | 33281/462 | HM212047/10 |
32210 | T3DC050 | 48548/10 | 33275/462 | HM212047/11 |
32211 | T3DC055 | 44649/10 | 355X/352 | HM212049/10 |
32212 | T3EC060 | 47687/20 | 3379/20 | HM212049/11 |
32213 | T3EC065 | 4T2789/35 | 3767/20 | HM218248/10 |
32214 | T3EC070 | 47686/20 | 33287/462 | HM807040/10 |
32215 | T4DC075 | 480/472 | 68149/10 | HM807046/10 |
32216 | T3EC080 | 484/472 | 67048/10 | HM903249/10 |
32217 | T3EC085 | 497/47 | 69349/10 | M88047/10 |
32218 | T3FC090 | 42346/3381 | 603049/11 | M88048/10 |
32219 | T3FC095 | 47686/20 | 603049/12 | M88048/11 |
32220 | T3FC100 | 4388/35 | 603049/14 | M88048/12 |
32304 | T2FD020 | 46143/368 | 687/672 | M201047/11 |
32305 | T2FD025 | 47679/20 | 683/672 | M86648A/10 |
32306 | T2FD030 | 45449/10 | 68450/62 | M86649/10 |
32307 | T2EE035 | 414/418 | 663/655 | M86649A/10A |
32308 | T2FD040 | 469/453X | 68149/10 | 15123/15245 |
32309 | T2FD045 | 44643/10 | 663/653 | 15126/15246 |
32310 | T2FD050 | 45280/20 | 6386/20 | 16150/16284 |
32311 | T2FD055 | 497/493 | 68145/11 | M84249/10 |
32312 | T2FD060 | 45284/20 | 801346/12 | M86643/10 |
32313 | T2GD065 | 759/752 | 88649/10 | M86647/10 |
32314 | T2GD070 | 740R/742 | 86649/10 | M12649/10 |
32315 | T2GD075 | 749A/742 | 88542/10 | M12648/10 |
32316 | T2GD080 | 718149/10 | 84548/10 | L44640/10 |
32317 | T2GD085 | 78125C | 89446/10 | L44649/10 |
32318 | T2GD090 | 7304B | 88542/10 | L44643/10 |
32319 | T2GD095 | 782/772 | 807040/10 | 599X/593X |
32320 | T2GD100 | 78349/10 | 807046/10 | 597/593X |
32911 | 395/394A | 88048/10 | 594/593X | |
32912 | 395A/394A | 803149/12 | 582/572 | |
32913 | 395S/394A | 801346/10 | 581/572 | |
32914 | 399A/394A | 8T408215 | 580/572 | |
32915 | 399AS/394A | 88046/10 | 528X/520X | |
32916 | 418/414 | 15123/15243 | 527/522 | |
32917 | 02475/20 | 300849/11 | M224748/M224710D | |
32918 | 2580/23 | 9285/20 | M224749/M224710D | |
32919 | T2BC095 | 2780/20 | 33257/33462 | 795/792D |
32920 | 2788/20 | 33281/33462 | 48286/48220D | |
33108 | T2CE040 | 2788/29 | 33287/33462 | 95491/95927D |
33109 | T3CE045 | 2793/20 | 33889/21 | L225849/L225812D |
33110 | T3CE050 | 3379/20 | 39590/20 | 48291/48220D |
33111 | T3CE055 | 3767/20 | 41125/41286 | 67388/67322D |
33112 | T3CE060 | 3780/20 | 368/362A | 67388/67323D |
33113 | T3DE065 | 3782/20 | 387/382 | 67388/67325D |
30205 | T3CC025 | 3982/20 | 387A/383A | 798/792D |
30206 | T3DB030 | 3984/20 | 390A/394A | 74500/74851D |
30207 | T3DB035 | 25877/21 | 22780/20 | HM926747/HM926710D |
30208 | T3DB040 | 25580/20 | 23100/23256 | 95500/95927D |
30209 | T3DB045 | 25590/20 | 25577/20 | EE153050/153103D |
30210 | T3DB050 | 218248/10 | 25577/22 | HM926749/HM926710D |
30211 | T3DB055 | 2789/35X | 25577/23 | 799/792D |
30212 | T3EB060 | 218248/10 | 25580/20 | 67389/67322D |
30213 | T3EB065 | 212047 | 25590/20 | 67389/67325D |
30214 | T3EB070 | 212049 | 25590/22 | 799A/792D |
30215 | T4DB075 | 212048/10 | 25590/23 | L327249/L327210D |
30216 | T3EB080 | 24780/20 | 25877/21 | L327248NA/L327210D |
30217 | T3EB085 | 25577/23 | 28158/28300 | 48385/48320D |
30218 | T3FB090 | 2788/20 | 28580/21 | 67390/67322D |
30219 | T3FB095 | 212749/11 | 18590/20 | 67390/67325D |
30220 | T3FB100 | 220149/10 | 18690/20 | 74525/74851D |
30302 | T2FB015 | 2872/20 | 18790/20 | 95525/95927D |
30303 | T2FB017 | 2580/23 | 52957A | 48393/48320D |
30304 | T2FB020 | 25880/20 | 47487/20 | 74537/74851D |
30305 | T2FB025 | 2780/20 | 518445/10 | 896/892D |
30306 | T2FB030 | 2796/20 | L68149/10 | 99537/99102D |
30307 | T2FB035 | 3585/25 | 31594/20 | 99537/99101D |
30308 | T2FB040 | 567/563 | 33895/22 | 74550/74851D |
30309 | T2FB045 | 572/563 | 3776/20 | 73551/73876D |
30310 | T2FB050 | 575/572 | 3780/20 | 898/892D |
30311 | T2FB055 | 580/572 | 320/28 | HM231132/HM231111D |
30312 | T2FB060 | 503349/10 | L45449/10 | HM231132/HM231116D |
30313 | T2GB065 | 501349/10 | 14124/14276 | 81550/81963D |
30314 | T2GB070 | 594/592A | L68149/11 | 99550/99102D |
30315 | T2GB075 | 518445/10 | LM11749/10 | 99550/99101D |
30316 | T2GB080 | 559/552 | LM11949/10 | EE107055/107105D |
30317 | T2GB085 | 598/593 | LM12749/10 | EE750558/751204D |
30318 | T2GB090 | 552A/555S | LM12749/11 | HH234031/HH234011D |
30319 | T2GB095 | 56425 | LM67049/11 | EE450551/451215D |
30320 | T2GB100 | 537/532 | LM67049A/14 | 48684/48620D |
31305 | T7FB025 | 569/563 | LM102949/10 | 48686/48620D |
31306 | T7FB030 | 598/592A | LM102949/11 | HM231136/HM231111D |
31307 | T7FB035 | 9943 | LM104949/11 | HM231136/HM231116D |
31308 | T7FB040 | 903249/10 | LM501349/10 | 36690/36620D |
31311 | T7FB055 | 02872/20 | LM501349/11 | HM231140/HM231111D |
31313 | T7GB065 | 02474/20 | LM501349/14 | 82576/82932D |
31314 | T7GB070 | 09067/195 | LM603049/11 | HM231140NA/HM231111D |
31315 | T7GB075 | 0305A | LM603049/12 | HM231140/HM231116D |
31316 | T7GB080 | 09081/195 | LM48548A/10 | HM231140NA/HM231116D |
31317 | T7GB085 | 57207/LM29710 | LM48548/11 | 82576/82951D |
31318 | T7GB090 | U399L/U360L | LM48549/10 | 81575/81963D |
31319 | T7GB095 | 28584/21 | LM67043/10 | 99575/99102D |
31320 | T7GB100 | 28682/28522 | LM67047/10 | 99575/99101D |
320/22X | 28985A/20 | LM67047/11 | EE107057/107105D |
Grupos de Producto : Rodamiento automático > Otro rodamiento automático
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Rodamiento de rodillos autoalineables 22214 Rodamiento de rodillos esféricos de rodamientosSI 10T / K Cuerpo de varilla con extremo de varilla de rosca hembra derecha o izquierda SI10T / KSOPORTE DEL EJE DE LA SERIE SK SK3 SK4 SK5 SK6 SK8 SK10 SK13 SK16T511 rodamiento de rodillos cónicos de empujeIKO LWL9C1R60BP Línea lineal L Tipo estándar LWL9C1R60BPRodamientos de agujas con anillo interior sin jaula NAV4011NTN rodamiento de bolas autoalineable 1218K para manguitos de adaptación h218Tornillo SFK0801 SFK0802 de la bola de la alta calidad para la máquina del cncTHK SSR30XW bloque de guía lineal SSR30 SSR30XW1SS rodamientoRodamiento de bolas de contacto angular por encargo Tamaño del cojinete de la excavadora 215x300x33 / 36mmRodamientos de bolas fiables de mayor precisión BD1B 351894TR57517 rodamientos de dos hileras de rodillos cónicosKC042XP0 alto percision rodamientos de sección delgada KC042CP0Rodamiento de rodillos cruzados RU42 rodamiento de rodillos cruzados rodamiento de rodamientosRU85 ricos en rodamientos RU85UUCCO rodamientos de rodillosKR40 KR40PP rodamiento de agujas