Busca Rodamiento De Agujas, Rodamiento De Agujas De Timken, Cojinete De Máquina De Hilar Textil en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Rodamiento de agujas NA4924

Información básica

Modelo: NA4924

Descripción del producto

Especificaciones 1, Rodamientos de rodillos cilíndricos NA4924
2, alta calidad
3, precio competitivo
4, marca original
Tiempo de entrega 5.short

  d D B C C0 Pu
 
  mm kN kN r/min kg -
 
  85 115 26 73,7 146 19 4300 4800 0,74 NKI 85/26
  85 115 36 105 232 30,5 4300 4800 1,05 NKI 85/36
  85 120 35 108 250 32 4000 4500 1,25 NA 4917
  85 120 63 165 425 54 4000 4500 2,20 NA 6917
  90 120 26 76,5 156 19,6 4000 4500 0,78 NKI 90/26
  90 120 36 108 250 32 4000 4500 1,10 NKI 90/36
  90 125 35 112 265 33,5 3800 4300 1,30 NA 4918
  90 125 63 172 450 57 3800 4300 2,30 NA 6918
  95 125 26 78,1 166 20,8 3800 4300 0,82 NKI 95/26
  95 125 36 112 265 33,5 3800 4300 1,15 NKI 95/36
  95 130 35 114 270 34 3600 4000 1,35 NA 4919
  95 130 63 172 465 57 3600 4000 2,50 NA 6919
  100 130 30 96,8 220 27,5 3600 4000 0,99 NKI 100/30
  100 130 40 123 305 38 3600 4000 1,35 NKI 100/40
  100 140 40 125 280 34,5 3400 4000 1,90 NA 4920
  110 140 30 93,5 232 27,5 3400 3800 1,10 NA 4822
  110 150 40 130 300 36,5 3200 3600 2,05 NA 4922
  120 150 30 99 255 30 3200 3600 1,15 NA 4824
  120 165 45 176 405 47,5 3000 3400 2,85 NA 4924
  130 165 35 119 325 37,5 2800 3200 1,80 NA 4826
  130 180 50 198 480 55 2600 3000 3,90 NA 4926
  140 175 35 121 345 38 2600 3000 1,90 NA 4828
  140 190 50 205 510 58,5 2400 2800 4,15 NA 4928
  150 190 40 147 415 46,5 2400 2800 2,70 NA 4830
  160 200 40 157 450 50 2200 2600 2,90 NA 4832

Grupos de Producto : Rodamiento de rodillos > Rodamiento de agujas