Busca Rodamiento De Rodillos Cilíndricos, Rodamiento De Rodillos Cilíndricos De Doble Hilera, Rodamiento De Rodillos Cilíndricos De Jaula De Latón en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodamiento de rodillos > Rodamiento de rodillos cilíndricos > Alemania Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3030

Alemania Rodamiento de rodillos cilíndricos NN3030

Información básica

Modelo: NN3030

Descripción del producto

Especificaciones Rodamiento de rodillos cilíndricos con doble fila
* Diseño separable
* Alta capacidad de carga
*precio competitivo
* OEM seivice

Detalles de Rodamiento de rodillos cilíndricos con doble fila NN3030:

Características del rodamiento cilíndrico del rodillo con la fila doble NN3030:
* Carga radial alta capacidad de carga
* Capacidad de alta velocidad
* Acomodar el desplazamiento axial
* Material: GCr15 o acero del rodamiento
* Nivel de precisión: P5
* Liquidación: C3
Aplicación: motores eléctricos, máquinas herramienta, producción de petróleo, acerías,
Cargando y moviendo las maquinarias etc.
Tipos:


NN3006 NN3006K 30 * 55 * 19 0,24
NN3007 NN3007K 35 * 62 * 20 0,253
NN3008 NN3008K 40 * 68 * 21 0,319
NN3009 NN3009K 45 * 75 * 23 0,39
NN3010 NN3010K 50 * 80 * 23 0,44
NN3011 NN3011K 55 * 90 * 26 0,6
NN3012 NN3012K 60 * 95 * 26 0,71
NN3013 NN3013K 65 * 100 * 26 0,83
NN3014 NN3014K 70 * 110 * 30 1,03
NN3015 NN3015K 75 * 115 * 30 1,29
NN3016 NN3016K 80 * 125 * 34 1,37
NN3017 NN3017K 85 * 130 * 34 1,52
NN3018 NN3018K 90 * 140 * 37 2.1
NN3019 NN3019K 95 * 140 * 37 2,15
NN3020 NN3020K 100 * 150 * 37 2.258
NN3021 NN3021K 105 * 160 * 41 2,94
NN3022 NN3022K 110 * 170 * 45 3.72
NN3024 NN3024K 120 * 180 * 46 3,87
NN3026 NN3026K 130 * 200 * 52 5,99
NN3028 NN3028K 140 * 210 * 53 6.2
NN3030 NN3030K 150 * 225 * 56 7,75
NN3032 NN3032K 160 * 240 * 60 8,93
NN3034 NN3034K 170 * 260 * 67 12,6
NN3036 NN3036K 180 * 280 * 74 16,9
NN3038 NN3038K 190 * 290 * 75 17,5
NN3040 NN3040K 200 * 310 * 82 22
NN3044 NN3044K 220 * 340 * 90 30
NN3048 NN3048K 240 × 360 × 92 32,7
NN3052 NN3052K 260 × 400 × 104 48,5
NN3056 NN3056K 280 × 420 × 106 49,87
NN3060 NN3060K 300 × 460 × 118 72
NN3064 NN3064K 320 × 480 × 121 76,3
NN3068 NN3068K 340 × 520 × 133 104
NN3072 NN3072K 360 × 540 × 124 109
NN3076 NN3076K 380 × 560 × 135 114
NN3080 NN3080K 400 × 600 × 148 147
NN3092 NN3092K 460 × 680 × 163 204




,

Grupos de Producto : Rodamiento de rodillos > Rodamiento de rodillos cilíndricos