Busca Cojinete De Bolas De Contacto Angular, Rodamiento De Bolas De Contacto De Doble Hilera, Rodamiento De Bolas De Contacto Angular ZKL en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodamiento de bolas > Cojinete de bolas de contacto angular > Rodamiento de sección delgado KD042CP0 rodamiento de sección delgada KC042CP0

Rodamiento de sección delgado KD042CP0 rodamiento de sección delgada KC042CP0

Información básica

Modelo: KD042CP0

Descripción del producto

Rodamiento de sección delgado KD042CP0 rodamiento de sección delgada KC042CP0


Model
Number
Size(in) Land Diameters (in) Capacities in Pounds1 Weight
in
Pounds
Bore Outside
Diameter
Land
Dia. L1
Land
Dia. L2
C'bore
Dia. L3
Radial Thrust Moment
Static Dyn. Static Dyn. Static Dyn.
KD042CP0 4.25 5.25 4.62 4.88 - 3190 1787 - - - - 0.83

Rodamientos de paredes finas para rodamientos de sección extremadamente delgados, pero también para conseguir una miniaturización del producto y peso ligero. La diversidad de productos ha ampliado su gama de propósitos.

Características del producto
Con el fin de obtener un par de rodamientos de baja fricción, alta rigidez, buena precisión de rotación, utilice bolas de acero de un diámetro pequeño. Utilizando un eje hueco, asegurando un espacio liviano y cableado. Rodamientos de paredes finas para rodamientos de sección extremadamente delgados, pero también para conseguir una miniaturización del producto y peso ligero. La diversidad de productos ha ampliado su gama de propósitos.
De paredes finas 6700,6800 serie cubierta de polvo varias formas, formas con brida, forma de acero inoxidable, formas anchas y otras variedades.

Propósito de la lubricación
El propósito es reducir la lubricación de los rodamientos dentro de la fricción del cojinete y el desgaste, para evitar la quema de palo, la utilidad de lubricación de la siguiente manera.
Reducir la fricción y el desgaste
En la porción de contacto mutuo de la virola, y los elementos de rodadura que constituyen el retenedor de cojinete, para evitar los contactos metálicos, reduciendo la fricción y el desgaste.
Extender la vida de fatiga de la vida de la fatiga del balanceo, en rotación, las superficies de contacto rodantes engrasadas, se extiende. Por el contrario, aceite de baja viscosidad, espesor de la película de lubricante no es bueno, se acorta.
Descarga de calor por fricción, refrigeración
Usted puede hacer un ciclo a la ley del aceite y el otro calor del aceite generado por la fricción de la descarga, o el calor que viene del enfriamiento externo. Evitar el sobrecalentamiento de los cojinetes y prevenir el envejecimiento del mismo.
Otro
También evite el polvo y los desechos dentro del cojinete, o previene el herrumbre, efecto de la corrosión.

Bearing Code Dimension Balls Weight Rated loading Limiting speed Equivalent
d D B Radial Thrust
Static Dynamic Static Dynamic
mm Kg Co(N) Cr(N) N N (RPM)
PRAA10 25.4 34.925 4.763 21 0.014 1,290 1,330 2,140 3,910 16,840 KAA10CL0 SAA10CL0
PRAA15 38.1 47.625 4.763 29 0.018 1,780 1,560 2,890 4,540 11,850 KAA15CL0 SAA15CL0
PRA020 50.8 63.5 6.35 27 0.045 3,020 2,490 4,800 7,300 8,890 KA020CP0 SA020CP0
PRB020 50.8 66.675 7.938 23 0.073 4,140 3,560 6,490 10,320 8,650 KB020CP0 SB020CP0
PRA025 63.5 76.2 6.35 33 0.059 3,690 2,710 5,830 7,870 7,270 KA025CP0 SA025CP0
PRB025 63.5 79.375 7.938 28 0.091 5,070 3,830 7,780 11,170 7,110 KB025CP0 SB025CP0
PRA030 76.2 88.9 6.35 39 0.068 4,400 2,890 6,810 8,360 6,150 KA030CP0 SA030CP0
PRB030 76.2 92.075 7.938 33 0.109 5,960 4,090 9,120 11,920 6,040 KB030CP0 SB030CP0
PRA035 88.9 101.6 6.35 45 0.082 5,070 3,070 7,780 8,850 5,330 KA035CP0 SA035CP0
PRB035 88.9 104.775 7.938 38 0.122 6,850 4,310 10,410 12,500 5,250 KB035CP0 SB035CP0
PRA040 101.6 114.3 6.35 51 0.086 5,740 3,200 8,810 9,250 4,710 KA040CP0 SA040CP0
PRB040 101.6 117.475 7.938 43 0.136 7,780 4,540 11,700 13,120 4,640 KB040CP0 SB040CP0
PRC040 101.6 120.65 9.525 35 0.204 9,340 5,740 13,830 16,640 4,570 KC040CP0 SC040CP0
PRD040 101.6 127 12.7 27 0.354 13,700 10,010 22,020 29,000 4,440 KD040CP0 SD040CP0
PRF040 101.6 139.7 19.05 19 0.862 23,840 17,530 35,500 50,800 4,210 KF040CP0 SF040CP0
PRG040 101.6 152.4 25.4 15 1.633 36,520 29,800 57,650 86,470 4,000 KG040CP0 SG040CP0
PRA042 107.95 120.65 6.35 54 0.091 6,090 3,250 9,300 9,390 4,440 KA042CP0 SA042CP0
PRB042 107.95 123.825 7.938 45 0.141 8,140 4,580 12,190 13,340 4,380 KB042CP0 SB042CP0
PRC042 107.95 127 9.525 37 0.213 9,880 5,870 14,550 17,040 4,320 KC042CP0 SC042CP0
PRD042 107.95 133.35 12.7 28 0.376 14,190 10,100 22,730 29,270 4,210 KD042CP0 SD042CP0
PRF042 107.95 146.05 19.05 20 0.907 25,090 18,100 37,370 52,530 4,000 KF042CP0 SF042CP0
PRG042 107.95 158.75 25.4 15 1.724 36,520 29,800 57,650 86,470 3,810 KG042CP0 SG042CP0
PRA045 114.3 127 6.35 57 0.1 6,410 3,340 9,790 9,650 4,210 KA045CP0 SA045CP0
PRB045 114.3 130.175 7.938 48 0.15 8,670 4,720 12,990 13,700 4,160 KB045CP0 SB045CP0
PRC045 114.3 133.35 9.525 39 0.218 10,410 6,010 15,300 17,390 4,100 KC045CP0 SC045CP0
PRD045 114.3 139.7 12.7 30 0.399 15,210 10,450 24,290 30,340 4,000 KD045CP0 SD045CP0
PRF045 114.3 152.4 19.05 21 0.953 26,380 18,730 39,230 54,270 3,810 KF045CP0 SF045CP0
PRG045 114.3 165.1 25.4 16 1.814 38,970 31,140 61,470 90,250 3,640 KG045CP0 SG045CP0
PRA047 120.65 133.35 6.35 60 0.104 6,760 3,380 10,280 9,880 4,000 KA047CP0 SA047CP0
PRB047 120.65 136.525 7.938 50 0.154 9,030 4,760 13,480 13,830 3,950 KB047CP0 SB047CP0
PRC047 120.65 139.7 9.525 41 0.227 10,940 6,090 16,060 17,660 3,900 KC047CP0 SC047CP0
PRD047 120.65 146.05 12.7 31 0.426 15,700 10,500 25,000 30,430 3,810 KD047CP0 SD047CP0
PRF047 120.65 158.75 19.05 22 0.998 27,620 19,170 41,010 55,560 3,640 KF047CP0 SF047CP0
PRG047 120.65 171.45 25.4 17 1.86 41,370 32,430 65,300 93,990 3,480 KG047CP0 SG047CP0
PRA050 127 139.7 6.35 63 0.109 7,070 3,430 10,760 9,960 3,810 KA050CP0 SA050CP0
PRB050 127 142.875 7.938 53 0.172 9,560 4,890 14,280 14,190 3,760 KB050CP0 SB050CP0
PRC050 127 146.05 9.525 43 0.263 11,520 6,180 16,810 17,970 3,720 KC050CP0 SC050CP0
PRD050 127 152.4 12.7 33 0.454 16,730 10,810 26,560 31,320 3,640 KD050CP0 SD050CP0
PRF050 127 165.1 19.05 23 1.043 28,870 19,480 42,700 56,540 3,480 KF050CP0 SF050CP0
PRG050 127 177.8 25.4 18 1.95 43,810 33,670 69,170 97,640 3,330 KG050CP0 SG050CP0
PRA055 139.7 152.4 6.35 69 0.113 7,780 3,560 11,790 10,320 3,480 KA055CP0 SA055CP0
PRB055 139.7 155.575 7.938 58 0.186 10,500 5,030 15,570 14,590 3,440 KB055CP0 SB055CP0
PRC055 139.7 158.75 9.525 47 0.268 12,590 6,410 18,280 18,550 3,400 KC055CP0 SC055CP0
PRD055 139.7 165.1 12.7 36 0.481 18,240 11,170 28,820 32,340 3,330 KD055CP0 SD055CP0
PRF055 139.7 177.8 19.05 25 1.134 31,360 20,190 46,130 58,580 3,200 KF055CP0 SF055CP0
PRG055 139.7 190.5 25.4 19 2.132 46,260 34,920 73,000 101,200 3,080 KG055CP0 SG055CP0
PRA060 152.4 165.1 6.35 75 0.127 8,450 3,690 12,770 10,760 3,200 KA060CP0 SA060CP0
PRB060 152.4 168.275 7.938 63 0.2 11,390 5,200 16,860 15,030 3,170 KB060CP0 SB060CP0
PRC060 152.4 171.45 9.525 51 0.286 13,660 6,630 19,790 19,220 3,140 KC060CP0 SC060CP0
PRD060 152.4 177.8 12.7 39 0.526 19,790 11,480 31,090 33,360 3,080 KD060CP0 SD060CP0
PRF060 152.4 190.5 19.05 27 1.225 33,900 20,730 49,510 60,180 2,960 KF060CP0 SF060CP0
PRG060 152.4 203.2 25.4 21 2.313 51,110 37,320 80,690 108,180 2,860 KG060CP0 SG060CP0
PRA065 165.1 177.8 6.35 81 0.136 9,120 3,780 13,790 10,900 2,960 KA065CP0 SA065CP0
PRB065 165.1 180.975 7.938 68 0.213 12,280 5,340 18,150 15,440 2,940 KB065CP0 SB065CP0
PRC065 165.1 184.15 9.525 55 0.308 14,720 6,810 21,310 19,750 2,910 KC065CP0 SC065CP0
PRD065 165.1 190.5 12.7 42 0.553 21,310 11,790 33,360 34,160 2,860 KD065CP0 SD065CP0
PRF065 165.1 203.2 19.05 29 1.315 36,390 21,310 52,930 61,830 2,760 KF065CP0 SF065CP0
PRG065 165.1 215.9 25.4 22 2.449 53,560 37,900 84,120 109,870 2,670 KG065CP0 SG065CP0
PRA070 177.8 190.5 6.35 87 0.141 9,790 3,870 14,770 11,210 2,760 KA070CP0 SA070CP0
PRB070 177.8 193.675 7.938 73 0.227 13,210 5,520 19,480 16,010 2,740 KB070CP0 SB070CP0
PRC070 177.8 196.85 9.525 59 0.331 15,790 6,980 22,770 20,240 2,710 KC070CP0 SC070CP0
PRD070 177.8 203.2 12.7 45 0.594 22,820 12,140 35,670 35,190 2,670 KD070CP0 SD070CP0
PRF070 177.8 215.9 19.05 31 1.451 38,920 21,890 56,360 63,520 2,580 KF070CP0 SF070CP0
PRG070 177.8 228.6 25.4 24 2.631 58,410 39,500 91,280 114,540 2,500 KG070CP0 SG070CP0
PRA075 190.5 203.2 6.35 93 0.154 10,450 3,960 15,750 11,480 2,580 KA075CP0 SA075CP0
PRB075 190.5 206.375 7.938 78 0.24 14,100 5,690 20,770 16,500 2,560 KB075CP0 SB075CP0
PRC075 190.5 209.55 9.525 63 0.354 16,860 7,120 24,240 20,640 2,540 KC075CP0 SC075CP0
PRD075 190.5 215.9 12.7 48 0.64 24,330 12,460 37,940 36,120 2,500 KD075CP0 SD075CP0
PRF075 190.5 228.6 19.05 33 1.542 41,410 22,420 59,780 64,990 2,420 KF075CP0 SF075CP0
PRG075 190.5 241.3 25.4 25 2.767 47,330 39,860 94,610 115,610 2,350 KG075CP0 SG075CP0
PRA080 203.2 215.9 6.35 99 0.172 11,120 4,050 16,770 11,740 2,420 KA080CP0 SA080CP0
PRB080 203.2 219.075 7.938 83 0.259 14,990 5,690 22,060 16,550 2,410 KB080CP0 SB080CP0
PRC080 203.2 222.25 9.525 67 0.381 17,930 7,340 25,760 21,220 2,390 KC080CP0 SC080CP0
PRD080 203.2 228.6 12.7 51 0.694 25,840 12,720 40,210 36,880 2,350 KD080CP0 SD080CP0
PRF080 203.2 241.3 19.05 35 1.588 43,950 22,860 63,160 66,280 2,290 KF080CP0 SF080CP0
PRG080 203.2 254 25.4 27 2.948 65,700 41,370 101,820 119,920 2,220 KG080CP0 SG080CP0
PRA090 228.6 241.3 6.35 111 0.2 12,500 4,180 18,730 12,140 2,160 KA090CP0 SA090CP0
PRB090 228.6 244.475 7.938 93 0.299 16,810 5,920 24,640 17,170 2,150 KB090CP0 SB090CP0
PRC090 228.6 247.65 9.525 75 0.426 20,060 7,700 28,780 22,330 2,130 KC090CP0 SC090CP0
PRD090 228.6 254 12.7 57 0.78 28,910 13,210 44,750 38,340 2,110 KD090CP0 SD090CP0
PRF090 228.6 266.7 19.05 39 1.769 48,930 23,840 70,020 69,170 2,050 KF090CP0 SF090CP0
PRG090 228.6 279.4 25.4 30 3.266 73,040 43,240 112,410 125,440 2,000 KG090CP0 SG090CP0
PRA100 254 266.7 6.35 123 0.227 13,830 4,400 20,730 12,720 1,950 KA100CP0 SA100CP0
PRB100 254 269.875 7.938 103 0.331 18,640 6,230 27,270 18,020 1,940 KB100CP0 SB100CP0
PRC100 254 273.05 9.525 83 0.481 22,200 7,920 31,760 23,000 1,930 KC100CP0 SC100CP0
PRD100 254 279.4 12.7 63 0.853 31,940 13,660 49,290 39,590 1,900 KD100CP0 SD100CP0
PRF100 254 292.1 19.05 43 1.95 53,960 24,690 76,780 71,440 1,860 KF100CP0 SF100CP0
PRG100 254 304.8 25.4 33 3.583 80,330 44,660 122,860 129,490 1,820 KG100CP0 SG100CP0
PRA110 279.4 292.1 6.35 135 0.236 15,170 4,580 22,730 13,260 1,780 KA110CP0 SA110CP0
PRB110 279.4 295.275 7.938 113 0.34 20,420 6,510 29,800 18,370 1,770 KB110CP0 SB110CP0
PRC110 279.4 298.45 9.525 91 0.526 24,330 8,360 34,700 23,490 1,760 KC110CP0 SC110CP0
PRD110 279.4 304.8 12.7 69 0.934 35,010 14,150 53,820 41,010 1,740 KD110CP0 SD110CP0
PRF110 279.4 317.5 19.05 47 2.177 58,980 25,950 83,580 73,880 1,700 KF110CP0 SF110CP0
PRG110 279.4 330.2 25.4 36 3.901 87,630 46,080 133,360 133,710 1,670 KG110CP0 SG110CP0
PRA120 304.8 317.5 6.35 147 0.254 16,550 4,800 24,730 13,700 1,630 KA120CP0 SA120CP0
PRB120 304.8 320.675 7.938 123 0.376 22,240 6,850 32,430 18,990 1,620 KB120CP0 SB120CP0
PRC120 304.8 323.85 9.525 99 0.567 26,470 8,780 37,720 24,330 1,620 KC120CP0 SC120CP0
PRD120 304.8 330.2 12.7 75 1.021 38,030 14,770 58,450 42,840 1,600 KD120CP0 SD120CP0
PRF120 304.8 342.9 19.05 51 2.359 64,010 27,160 90,480 76,510 1,570 KF120CP0 SE120CP0
PRG120 304.8 355.6 25.4 39 4.218 94,930 47,550 143,900 137,850 1,540 KG120CP0 SG120CP0
PRB140 355.6 371.475 7.938 143 0.476 25,840 7,470 37,590 20,110 1,400 KB140CP0 SB140CP0
PRC140 355.6 374.65 9.525 115 0.689 30,740 9,580 43,680 25,800 1,390 KC140CP0 SC140CP0
PRD140 355.6 381 12.7 87 1.238 44,130 15,390 67,520 44,620 1,380 KD140CP0 SD140CP0
PRF140 355.6 393.7 19.05 59 2.722 74,060 29,450 104,130 80,470 1,360 KF140CP0 SF140CP0
PRG140 355.6 406.4 25.4 45 4.899 109,520 50,180 164,940 145,500 1,330 KG140CP0 SG140CP0
PRB160 406.4 422.275 7.938 163 0.544 29,450 8,060 42,790 21,350 1,230 KB160CP0 SB160CP0
PRC160 406.4 425.45 9.525 131 0.785 35,050 10,320 49,640 26,910 1,220 KC160CP0 SC160CP0
PRD160 406.4 431.8 12.7 99 1.406 50,220 16,410 76,640 46,710 1,210 KD160CP0 SD160CP0
PRF160 406.4 444.5 19.05 67 3.221 84,070 31,600 117,790 84,520 1,190 KF160CP0 SF160CP0
PRG160 406.4 457.2 25.4 51 5.579 124,150 52,580 185,980 152,440 1,180 KG160CP0 SG160CP0
PRB180 457.2 473.075 7.938 183 0.612 33,090 8,610 47,950 22,460 1,090 KB180CP0 SB180CP0
PRC180 457.2 476.25 9.525 147 0.88 39,320 11,020 55,650 28,420 1,090 KC180CP0 SC180CP0
PRD180 457.2 482.6 12.7 111 1.579 56,270 17,490 85,670 48,350 1,080 KD180CP0 SD180CP0
PRF180 457.2 495.3 19.05 75 3.583 94,120 33,620 131,490 88,880 1,070 KF180CP0 SF180CP0
PRG180 457.2 508 25.4 57 6.214 138,740 55,010 207,020 158,620 1,050 KG180CP0 SG180CP0
PRB200 508 523.875 7.938 203 0.68 36,700 9,130 53,110 23,400 980 KB200CP0 SB200CP0
PRC200 508 527.05 9.525 163 0.98 43,590 11,680 61,610 29,670 980 KC200CP0 SC200CP0
PRD200 508 533.4 12.7 123 1.746 62,360 18,520 94,840 50,620 980 KD200CP0 SD200CP0
PRF200 508 546.1 19.05 83 4.037 104,180 35,520 145,100 91,500 960 KF200CP0 SF200CP0
PRG200 508 558.8 25.4 63 7.167 153,330 58,020 227,930 163,610 950 KG200CP0 SG200CP0
PRC250 635 654.05 9.525 203 1.22 54,270 13,180 76,510 32,470 790 KC250CP0 SC250CP0
PRD250 635 660.4 12.7 153 2.173 77,580 20,860 117,480 54,540 780 KD250CP0 SD250CP0
PRF250 635 673.1 19.05 103 4.944 129,270 39,870 179,130 97,460 780 KF250CP0 SF250CP0
PRG250 635 685.8 25.4 78 8.845 189,850 64,900 280,730 178,370 770 KG250CP0 SG250CP0
PRC300 762 781.05 9.525 243 1.456 64,990 14,500 91,460 35,590 660 KC300CP0 SC300CP0
PRD300 762 787.4 12.7 183 2.599 92,790 22,920 140,300 59,780 660 KD300CP0 SD300CP0
PRF300 762 800.1 19.05 123 5.897 154,350 43,720 213,340 105,070 650 KF300CP0 SF300CP0
PRG300 762 812.8 25.4 93 10.569 226,370 71,010 333,350 189,090 650 KG300CP0 SG300CP0
PRF350 889 927.1 19.05 143 6.849 179,490 47,160 247,370 111,070 560 KF350CP0 SF350CP0
PRG350 889 939.8 25.4 108 12.292 262,890 76,490 385,570 196,260 560 KG350CP0 SG350CP0
PRF400 1016 1054.1 19.05 163 7.802 204,570 50,270 281,570 118,010 490 KF400CP0 SF400CP0
PRG400 1016 1066.8 25.4 123 13.971 299,410 81,430 438,550 209,420 490 KG400CP0 SG400CP0




Plazo de pago

R: Transferencia bancaria
B: Paypal
C: Western Union
D: L / C

Método de envío

A: DHL, UPS, FEDEX, TNT
B: Singapur y HK EMS
C: Por mar

Otro servicio de cojinetes

• Rodamiento rígido de bolas
• Rodamiento de rodillos cónicos
• Rodamiento de rodillos cilíndricos
• Rodamiento de rodillos esférico
• Cojinetes de cojinetes
• rodamiento de extremo de barra
• Rodamiento de bolas de empuje / rodillos
• Rodamiento de agujas
• Guía lineal y bloque
• Tornillo de bolas lineal
• Cojinete del eje de la rueda / cojinete del embrague
• rodamientos de cerámica y plástico
• Rodamientos no estándar / especiales

Información de la empresa:


Jinan Ruihode Bearing Co., Ltd es un fabricante profesional de rodamientos. Estamos comprometidos en la producción de rodamientos de calidad, tales como NSK, NTN, NACHI, KOYO e IKO rodamientos. Podemos suministrar varios tipos de rodamientos de acuerdo a los requisitos de los clientes. Nuestros productos gozan de gran popularidad en los mercados mundiales, como Asia, Europa y los EE.UU.

Nuestros productos incluyen rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos de bolas de empuje, rodamientos de rodillos de empuje esféricos y rodamientos de excavadora. Nuestros productos son ampliamente utilizados en maquinaria, excavadora, hidroeléctrica, ingeniería, ferrocarriles, automóviles, energía eléctrica, textiles, metalurgia, mina, fabricación de papel, equipos deportivos e instrumentos de precisión

Nuestra Ventaja:

1. Más de diez años teniendo experiencias exportadoras.
2. Requerimiento del cojinete del OEM y no estándar aceptable.
3. dentro de 24 horas de entrega después del depósito o el pago completo de la mayoría de los artículos de rodamiento
4. Todos los productos, proporcionamos a nuestro cliente una garantía del año.

Almacén y Planta




Grupos de Producto : Rodamiento de bolas > Cojinete de bolas de contacto angular